専門医試験者の手術実績
平成11年卒先生の場合
平成19年専門医試験受験
- 手術症例数(術者):206例
- 術者のみでの点数:774点
- 術者+助手の点数:1500点以上
先天性・小児
| 術式 | 例数 | 点数 |
|---|---|---|
| ASD | 8 | 24 |
| PAPVR | 1 | 4 |
| PDA | 2 | 6 |
| PS | 1 | 3 |
末梢血管
| 術式 | 例数 | 点数 |
|---|---|---|
| AAA | 26 | 96 |
| 下肢血行再建 | 23 | 69 |
| Varix | 20 | 6 |
後天性・成人 ※術者経験のみ
| 術式 | 例数 | 点数 |
|---|---|---|
| CABG(On Pump) | 28 | 140 |
| OPCAB | 12 | 60 |
| AVR(+Maze含) | 40 | 160 |
| AVR+Nicks | 1 | 5 |
| MVP(+Maze含) | 4 | 20 |
| MVR(+Maze含) | 11 | 44 |
| Myxoma | 2 | 8 |
| 上行置換 | 4 | 16 |
| AVR+上行置換 | 6 | 24 |
| Bentall型大動脈基部置換 | 3 | 15 |
| 上行+弓部置換 | 12 | 60 |
| 遠位弓部置換 | 2 | 10 |
| 下行置換 | 1 | 4 |
| 総点数(500点) | 206 | 774 |
